潮流復(fù)古 V家風(fēng)范
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | V型雙缸、四沖程、水冷 | 制動(dòng)方式 | 前后碟剎 雙通道ABS防抱死系統(tǒng) |
| 缸徑 | 67mm | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 行程 | 66mm | 輪胎尺寸 | 前110/80-16后140/90-15 |
| 排量 | 465.4cc | 最小離地間隙 | 140mm |
| 供油方式 | 電噴 | 儀表型式 |
復(fù)古式液晶帶指針式 |
| 最大功率 | 30kw/8000r/min | 燈具 | 全LED大燈,全LED轉(zhuǎn)向燈 |
| 最大扭矩 | 45N.m/6000rpm | 避震系統(tǒng) | 正置前減(渝安減震) |
| 最高時(shí)速 | 128km/h | 整車質(zhì)量 | 192Kg |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國四 | 軸距 | 1425mm |
| 變速器型式 | 國際六檔 | 座高 | 710mm |
| 傳動(dòng)方式 | 鏈條傳動(dòng) | 長寬高 | 2080*900*1130mm |
| 油箱容積 | 18L | 蓄電池 | 免維護(hù)高性能12V/12Ah |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)