潮流復古 V家風范
| 分類 | 配置項 | 內容 |
| 基本參數(shù) | 品牌* | 靈江 |
| 車型名稱* | LJ250-2 | |
| 年代款* | 2024款 | |
| 車型* | 巡航太子 | |
| 生產方式* | 國產 | |
| 產地* | 中國 | |
| 廠家 | 浙江永源摩托車制造有限公司 | |
| 最高車速 (km/h) |
128 | |
| 續(xù)航里程(km) | 450 | |
| 整車質保 | 2年2萬公里 | |
| 外觀顏色* | 黑色、亞黑、紅色、橙色、灰色、亞灰、綠色 | |
| 車體參數(shù) | 長度(mm)* | 2140 |
| 寬度(mm)* | 920 | |
| 高度(mm)* | 1160 | |
| 座高(mm)* | 730 | |
| 軸距(mm)* | 1410 | |
| 最小離地間隙(mm) | 140 | |
| 車架型式* | 立管式 | |
| 后搖臂* | 平叉式 | |
| 前懸掛系統(tǒng) | 手動輸入 | |
| 后懸掛系統(tǒng) | 手動輸入 | |
| 主油箱容量(L)* | 18 | |
| 副油箱容量(L) | 手動輸入 | |
| 干重(kg) | 手動輸入 | |
| 整備質量(kg)* | 195 | |
| 前傾角度(°) | 手動輸入 | |
| 拖曳距(mm) | 手動輸入 | |
| 最小轉彎半徑(m) | 手動輸入 | |
| 最大有效載荷(kg) | 手動輸入 | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機型號* | YY2V52MM |
| 排量(cc)* | 250 | |
| 精確排量(cc)* | 249 | |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | |
| 發(fā)動機結構* | V型 | |
| 發(fā)動機氣缸數(shù)* | 雙缸 | |
| 配氣結構(凸輪形式) | ||
| 配氣結構(氣門數(shù)) | 2 | |
| 缸徑×行程 (mm) |
52.4*56.0 | |
| 發(fā)動機沖程* | 四沖程 | |
| 壓縮比 | 手動輸入 | |
| 冷卻方式* | 水冷 | |
| 最大功率(kw)* | 19 | |
| 最大功率轉速* (rpm) |
8500 | |
| 最大扭矩* (N·m) |
22 | |
| 最大扭矩轉速* (rpm) |
6500 | |
| 能源類型* | 汽油 | |
| 燃油標號 | 92號 | |
| 供油方式* | 電噴 | |
| 環(huán)保標準* | 國Ⅳ | |
| 官方平均油耗 (L/100km) |
手動輸入 | |
| 動力傳輸 | 變速器* | 國際6擋 |
| 離合器* | 濕式多片 滑動離合器 |
|
| 傳動方式* | 皮帶傳動 | |
| 滑動離合器* | ●標配 | |
| 車輪制動 | 品牌/型號 | 手動輸入 |
| 前輪規(guī)格* | 120/80-16 | |
| 后輪規(guī)格* | 150/80-15 | |
| 輪胎形式* | 真空胎 | |
| 輪輞* | 鑄鋁 | |
| 前制動系統(tǒng) | 盤式 | |
| 后制動系統(tǒng) | 盤式 | |
| 主/被動安全配置 | ABS防抱死系統(tǒng)* | ●標配 |
| CBS聯(lián)動剎車系統(tǒng)* | — 無 | |
| ABS關閉功能 | ||
| 彎道ABS系統(tǒng) (ABS PRO/ABS EVO等) |
||
| 胎壓監(jiān)測 | ||
| 牽引力控制系統(tǒng) | ||
| 轉向阻尼器 | ||
| 輔助/操控配置 | 模式選擇 | 手動輸入 |
| 油門配置* | 雙拉線油門 | |
| 快速換擋系統(tǒng)(是否配置) | ||
| 快速換擋系統(tǒng)(類型) | ||
| 電子懸掛 | ||
| 定速巡航 | ||
| 液壓離合器 | ||
| 發(fā)動機啟停 | ||
| 脈沖點火系統(tǒng) | ||
| 多媒體以及舒適性配置 | 儀表盤* | ●標配 |
| 手機連接功能 (藍牙/WIFI等) |
||
| 導航投屏功能 | ||
| 擋位顯示* | ●標配 | |
| USB充電口* | ●標配 USB | |
| 無鑰匙啟動 | ||
| 電加熱手把 | ||
| 電加熱坐墊 | ||
| 風擋(是否配備) | ||
| 風擋(是否可調) | ||
| 風擋(調節(jié)段數(shù)) | ||
| 燈光配置 | 前燈* | LED |
| 后燈* | LED | |
| 轉向燈 | LED | |
| 輔助燈 | ||
| 危險警示燈(雙閃)* | ●標配 | |
| 自動大燈 | ||
| 選裝包 | “選項內容支持手動輸入” 支持多項增加 |
|
| 其他配置 | 上市時間 | 45413 |
| 生產狀態(tài) | 在產 | |
| 配置/選項 | ||
| 注:以上僅供參考,請以店內實車為準 | ||