













| 尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm): | 1840*770*1060 | 電池容量: | 48V/20AH |
| 軸距(mm): | 1260 | 電機(jī)容量: | 500W |
| 地面距離(mm): | 80 | 最高速度(km/h): | 30~40km/h |
| 剎車(chē): | 碟剎/鼓剎 | 最大范圍(km): | 50~60km |
| 輪胎尺寸: | Fr:/Rr:3.00-10 | 充電時(shí)間: | 6~7小時(shí) |
| 電池類型: | 鋰離子電池 | 攀爬能力: | ≥ 12° |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)