







| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 單缸四沖程(GY6) | 前輪規(guī)格 | 130 70-12 |
| 排氣量 | 125cc | 后輪規(guī)格 | 130 70-12 |
| 壓縮比 | 9.2:1 | 前減震 | 伸縮式 |
| 缸徑 | 52.4mm | 后減震 | 彈簧液壓 |
| 行程 | 57.8mm | 油箱容量 | 4.2L |
| 車身尺寸(長寬高) | 1880x665x1110mm | 最高時(shí)速 | 85km/h |
| 軸距 | 1330mm | 最大功率 | 5.75kw/6800min |
| 整備質(zhì)量 | 87kg | 最大扭矩 | N/A |
| 最大載重 | 100kg | 座高 | 72cm |
| 前剎 | 碟剎 | 最小離地間隙 | 145cm |
| 后剎 | 鼓剎 |
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)