







| 車身尺寸(長寬高) | 1820x750x1240mm | 最大扭矩 | 9.4kw/6000r/min |
| 干重 | 98kg | 前輪規(guī)格 | 90/90-12 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 單缸四沖程 | 后輪規(guī)格 | 3.50-10 |
| 缸徑x行程 | 53.5x55.1mm | 最高車速 | 90km/h |
| 最大功率 | 6.4kw/7000r/min | 油箱容積 | 8.5L |
| *該型號(hào)可使用 50cc、125cc、150cc 發(fā)動(dòng)機(jī)或電動(dòng)版本 | |||
Copyright © 2022 永源集團(tuán) All Rights Reserved
設(shè)計(jì) & 制作:新飛速網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備14034568號(hào)